FundRacers løber CPH Marathon til fordel for Børnecancerfonden! Følg de forskellige ildsjæles kamp for at blive klar, og de inspirerende historier om hvorfor de stiller op for det gode formål.
Og giv dem gerne en donation og et klap med på vejen!
Alle donationer går direkte og ubeskåret til det gode formål!
Vil du være med til at løbe for det gode formål?
FundRacers giver en gratis deltagerbillet, mod at du indsamler mindst 3.000 kr. til Børnecancerfonden inden 31. maj 2023. Vil du være med på holdet og være en del af fællesskabet? Send en mail til Jakob på: jb@fundracers.dk
Og giv dem gerne en donation og et klap med på vejen!
Alle donationer går direkte og ubeskåret til det gode formål!
Vil du være med til at løbe for det gode formål?
FundRacers giver en gratis deltagerbillet, mod at du indsamler mindst 3.000 kr. til Børnecancerfonden inden 31. maj 2023. Vil du være med på holdet og være en del af fællesskabet? Send en mail til Jakob på: jb@fundracers.dk
218.679 kr.
Indsamlet
41
Indsamlinger
594
Donationer
- Holdleder
-
Jakob Bay
jb@fundracers.dk
+4561144444
Holdmedlemmer
Rang | Indsamling | Bidrag | Indsamlet Beløb | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Annette Kopp | 51 | 79.224 kr. | ||
2 | René Thorup | 38 | 17.159 kr. | ||
3 | Christian Høtoft Sørensen | 51 | 13.900 kr. | ||
4 | Helena Koch | 29 | 12.500 kr. | ||
5 | Maria Christiansen | 33 | 10.594 kr. | ||
6 | Steffen Olsen | 33 | 7.350 kr. | ||
7 | Morten Bokelund | 24 | 6.600 kr. | ||
8 | Maja Holte Kryger Rasmussen | 20 | 5.800 kr. | ||
9 | Amalie Sophie Hansen | 37 | 5.730 kr. | ||
10 | Michael Mikkelsen | 5 | 5.400 kr. | ||
11 | Jonas Bjørnkjær | 19 | 5.250 kr. | ||
12 | Lena Vang Jørgensen | 26 | 5.000 kr. | ||
13 | Jan Sørensen | 18 | 4.250 kr. | ||
14 | Andreas Dragsted | 27 | 4.150 kr. | ||
15 | Mette Lunow | 30 | 3.650 kr. | ||
16 | Angelika Lange | 16 | 3.400 kr. | ||
17 | Mia Mørkeby | 13 | 3.250 kr. | ||
18 | Kasper Ohmeyer | 20 | 2.986 kr. | ||
19 | Mie Lund Nilsen | 11 | 2.900 kr. | ||
20 | Charlotte Hannemann | 11 | 2.600 kr. | ||
21 | Lykke Jørgensen | 10 | 2.600 kr. | ||
22 | Jesper Clausen | 6 | 1.750 kr. | ||
23 | Alice Toft Christensen | 7 | 1.700 kr. | ||
24 | Poul Tesch | 8 | 1.425 kr. | ||
25 | Søren Nielsen | 6 | 1.350 kr. | ||
26 | David Etzerodt | 6 | 1.300 kr. | ||
27 | Per k Tøndering | 4 | 1.250 kr. | ||
28 | Jan Kreuziger Rasmussen | 4 | 1.211 kr. | ||
29 | Michala Glad Kikkenborg | 3 | 1.000 kr. | ||
30 | Kenneth Pedersen | 7 | 850 kr. | ||
31 | Amalie Lykke Brandt | 5 | 750 kr. | ||
32 | Rikke Sigrid | 8 | 650 kr. | ||
33 | Stefan Lind | 2 | 600 kr. | ||
34 | Pierre Roland | 3 | 350 kr. | ||
35 | Line Holm Skipper | 3 | 200 kr. | ||
36 | Pierre Hedenvall | 0 | 0 kr. | ||
37 | Anders Hvid | 0 | 0 kr. | ||
38 | Carina Søndergaard | 0 | 0 kr. | ||
39 | Jannik Pedersen | 0 | 0 kr. | ||
40 | Morten Matthiessen | 0 | 0 kr. | ||
41 | Test | 0 | 0 kr. |
Seneste aktivitet
-
René Thorup gav 109 kr.
108.9 km I Januar
-
Leif Jakobsen gav 500 kr.
Hvor er du sej! 💪🤪vigtigt formål ❤
-
Action Anton ApS gav 250 kr.
-
Stella Bauer gav 250 kr.
Hepper på dig hele vejen. Det er en smuk tanke og jeg er sikker på du nok skal komme i mål.
-
Helle Andersen gav 50 kr.
Godt løb til dig
-
Rikke Bro gav 250 kr.
-
Anonym gav 76 kr.
-
Casper Wiingaard gav 250 kr.
Så skal du også under 3 timer 💪
-
Casper Christensen gav 100 kr.
-
Anja N gav 100 kr.
-
henning hansen gav 250 kr.
-
Jørgen Elgård Pedersen gav 1.000 kr.
God mand der er vær at støtte i en god sag
-
Tine Pihl Bjerregaard gav 200 kr.
Giv den gas Krølle 💪🏻
-
Michael Christiansen gav 250 kr.
Fordi jeg kan …..
-
Christian Hovr gav 250 kr.
-
Nicolai Skaarup Nielsen gav 250 kr.
-
Anonym gav 150 kr.
-
Anne-Lise Brodersen gav 100 kr.
Sikke en pragtfuld sommer I går i møde med 2taske børn. Tillykke med det❤️
-
Anine H.F gav 100 kr.
-
Birgit Straube gav 250 kr.
-
Mette Stieper gav 250 kr.
Fordi I og alle de familier med kræftramte børn fortjener det om nogle ❤️
-
Jess Miguel Vidkær Medel gav 50 kr.
-
Tove Ohmeyer gav 100 kr.
-
Louise Bager Ohmeyer gav 100 kr.